Внешний вид тоже важен!
Услуги автомойки!
Мы предлагаем:
химчистку салона.
+7 (8452) | График работы: 8 00 – 24 00 |
Двигатель — очень сложное устройство, являющееся одной из основ любого автотранспорта. Из необходимости использования при изготовлении деталей высококачественных материалов и высокой точности сборки складывается довольно высокая стоимость двигателя. Во избежание затратного ремонта Вас убережет своевременное обращение к специалистам автосервиса.
На что следует обратить внимание и что служит причиной для записи на диагностику:
Все перечисленные неисправности являются серьезной причиной для беспокойства. Вовремя обратитесь в автосервис и тогда двигатель Вашего авто прослужит долго.
Основные работы по текущему ремонту двигателя:
Ну и конечно, рано или поздно любой двигатель требует капитального ремонта.
При длительной эксплуатации машины любой двигатель изнашивается и вырабатывает свой ресурс. Да, при грамотном обслуживании этот момент наступает в разы позже, но
Подарить вторую жизнь своему автомобилю можно, проведя широкий комплекс ремонтных работ по капитальному ремонту двигателя. Такой ремонт позволит полностью восстановить технические характеристики двигателя.
Капитальный ремонт — это емкий процесс ремонта, который сопровождается полным демонтажем двигателя и доставкой его в специализированный ремонтный участок. Далее проводится разборка, диагностика неисправностей, замена дефектных деталей и остальные восстановительные работы. Весь процесс выполняется под строжайшим контролем качества и по установленным стандартам.
ВИД РАБОТ | ВАЗ | ГАЗ | Иномарки (средн. от модели) |
---|---|---|---|
Снятие и установка | 2000 | 5000 | от8000 |
Снятие и установка головки блока | 1000 | 1500 | от3000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 250 | 500 | 700 |
Замена прокладки картера | 1000 | 1500 | 3000 |
Замена сальников клапанов | 500 | 500 | от500 |
Замена передних сальников к/вала | 300 | 350 | от350 |
Замена сальника распредвала | 500 | 800 | от200 |
Замена сальника задней крышки двигателя | 900 | 900 | от900 |
Замена колец (без с/у и ремонта головки) | 2000 | 2000 | от2000 |
Замена цепи | 600 | 2400 | - |
Замена успокоителя цепи | 200 | - | - |
Замена натяжителя цепи (ремня) | 100 | 240 | - |
Замена башмака натяжителя цепи | 350 | - | 350 |
Замена ролика натяжителя ремня | - | 200 | 200 |
Замена бензонасоса | 100 | 100 | 350 |
Замена масляного насоса | 400 | 400 | 400 |
Замена распредвала | 400 | 400 | от400 |
Регулировка клапанов | 250 | 300 | от300 |
Замена подушки двигателя | 100 | 100 | от100 |
Замена КПП | 1000 | 2000 | от3000 |
Ремонт КПП | 2500 | 3800 | - |
Замена подушки КПП | 150 | 150 | от150 |
Замена масла в КПП | 100 | 100 | от100 |
Замена редуктора заднего моста | 500 | 600 | - |
Замена сальника редуктора | 100 | 660 | - |
Замена сальника привода | 200 | от200 | |
Замена сальника первичного вала | 100 | 100 | 100 |
Замена сальника штока выбора передач | 300 | - | 100 |
Замена крестовины | 150 | 900 | - |
Замена эластичной муфты | 250 | - | - |
Замена подвесного подшипника | 350 | 840 | - |
Снятие-установка привода | 350 | 500 | от700 |
Снятие-установка карданного вала | - | 480 | от350 |
Замена сцепления | 1200 | 2500 | от3500 |
Замена главного цилиндра сцепления | 400 | 840 | - |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 350 | 480 | - |
Замена вилки сцепления | 750 | 850 | 850 |
Замена включателя заднего хода | 100 | 100 | 100 |
Замена троса сцепления | 300 | 500 | от700 |
Прокачка сцепления | 110 | 120 | - |
Внешний вид тоже важен!
Услуги автомойки!
Мы предлагаем:
химчистку салона.
+7 (8452) | График работы: 8 00 – 24 00 |
Адрес: 6-й Соколовогорский пр-д, 12Б
График работы: | |
пн-пт | 9.00 - 18.00 |
сб | 9.00 - 15.00 (Вс - выходной) |
У Вас появились вопросы?
Мы с радостью Вам поможем!
91-58-58 • 54-32-88 • 91-35-33